配方明细表 | |
---|---|
车名: | 上海大众.帕萨特 |
车型: | 上海大众.帕萨特 |
原厂编号: | LH5X |
品牌: | 犇风 |
配方号: | F282 |
颜色名称: | 碧蓝 |
配方份量: | 计算 |
配方色种关系表 | |||
---|---|---|---|
色母 | 量 (单位g) | 累加量 (单位g) | 累加量 (单位g) |
TS-121B | 383.6 | 计算中... | |
TS-172 | 318.8 | 计算中... | |
TP-701 | 147.7 | 计算中... | |
TC-301 | 33.2 | 计算中... | |
TP-801 | 11.4 | 计算中... | |
TS-151 | 4.6 | 计算中... | |
TS-112 | 0.7 | 计算中... | |
BT-150 | 100 | 计算中... | |
no | 0 | 计算中... | |
no | 0 | 计算中... | |
no | 0 | 计算中... | |
no | 0 | 计算中... | |
总量 | 计算中... |
返回 |