配方明细表 | |
---|---|
车名: | 上海大众 |
车型: | 上海大众 |
原厂编号: | LD2Z |
品牌: | 犇风 |
配方号: | F285 |
颜色名称: | 霓虹橙 |
配方份量: | 计算 |
配方色种关系表 | |||
---|---|---|---|
色母 | 量 (单位g) | 累加量 (单位g) | 累加量 (单位g) |
TS-142 | 309.7 | 计算中... | |
TP-502 | 269.5 | 计算中... | |
TP-302 | 155.7 | 计算中... | |
TS-137 | 153.7 | 计算中... | |
TS-156 | 84.7 | 计算中... | |
TS-153 | 15.4 | 计算中... | |
TS-121B | 10.9 | 计算中... | |
no | 0 | 计算中... | |
no | 0 | 计算中... | |
no | 0 | 计算中... | |
no | 0 | 计算中... | |
no | 0 | 计算中... | |
总量 | 计算中... |
返回 |